Back to homepage

    System Status

    KoreFSM Platform Status

    Live service health for customer-facing KoreFSM components.

    All Systems Operational

    KoreFSM core runtimes, dispatch maps, and customer-facing services are fully functional.

    Core Application & Scheduling

    Operational

    Core config is reachable

    API Connections

    Operational

    API connectivity is reachable

    Booking Forms

    Operational

    No active booking incidents detected

    Customer Portal

    Operational

    Runtime responded

    Advanced Dispatch Map Canvas

    Operational

    Platform map dependencies are reachable

    Chat Assistant

    Operational

    Runtime responded

    AI Receptionist & Voice Processing

    Operational

    No active incidents detected

    Jobsite Invoicing & Stripe Processing

    Operational

    No active incidents detected

    Auto-refreshes every 60s · Last updated 4:06:14 AM

    90-day uptime history

    Jul 2, 2026 • 100% Operational
    Jul 3, 2026 • 100% Operational
    Jul 4, 2026 • 100% Operational
    Jul 5, 2026 • 100% Operational
    Jul 6, 2026 • 100% Operational
    Jul 7, 2026 • 100% Operational
    Jul 8, 2026 • 100% Operational
    Jul 9, 2026 • 100% Operational
    Jul 10, 2026 • 100% Operational
    Jul 11, 2026 • 100% Operational
    Jul 12, 2026 • 100% Operational
    Jul 13, 2026 • 100% Operational
    Jul 14, 2026 • 100% Operational
    Jul 15, 2026 • 100% Operational
    Jul 16, 2026 • 100% Operational
    Jul 17, 2026 • 100% Operational
    Jul 18, 2026 • 100% Operational
    Jul 19, 2026 • 100% Operational
    Jul 20, 2026 • 100% Operational
    Jul 21, 2026 • 100% Operational
    Jul 22, 2026 • 100% Operational
    Jul 23, 2026 • 100% Operational
    Jul 24, 2026 • 100% Operational
    Jul 25, 2026 • 100% Operational
    Jul 26, 2026 • 100% Operational
    Jul 27, 2026 • 100% Operational
    Jul 28, 2026 • 100% Operational
    Jul 29, 2026 • 100% Operational
    Jul 30, 2026 • 100% Operational
    Jul 31, 2026 • 100% Operational
    Aug 1, 2026 • 100% Operational
    Aug 2, 2026 • 100% Operational
    Aug 3, 2026 • 100% Operational
    Aug 4, 2026 • 100% Operational
    Aug 5, 2026 • 100% Operational
    Aug 6, 2026 • 100% Operational
    Aug 7, 2026 • 100% Operational
    Aug 8, 2026 • 100% Operational
    Aug 9, 2026 • 100% Operational
    Aug 10, 2026 • 100% Operational
    Aug 11, 2026 • 100% Operational
    Aug 12, 2026 • 100% Operational
    Aug 13, 2026 • 100% Operational
    Aug 14, 2026 • 100% Operational
    Aug 15, 2026 • 100% Operational
    Aug 16, 2026 • 100% Operational
    Aug 17, 2026 • 100% Operational
    Aug 18, 2026 • 100% Operational
    Aug 19, 2026 • 100% Operational
    Aug 20, 2026 • 100% Operational
    Aug 21, 2026 • 100% Operational
    Aug 22, 2026 • 100% Operational
    Aug 23, 2026 • 100% Operational
    Aug 24, 2026 • 100% Operational
    Aug 25, 2026 • 100% Operational
    Aug 26, 2026 • 100% Operational
    Aug 27, 2026 • 100% Operational
    Aug 28, 2026 • 100% Operational
    Aug 29, 2026 • 100% Operational
    Aug 30, 2026 • 100% Operational
    Aug 31, 2026 • 100% Operational
    Sep 1, 2026 • 100% Operational
    Sep 2, 2026 • 100% Operational
    Sep 3, 2026 • 100% Operational
    Sep 4, 2026 • 100% Operational
    Sep 5, 2026 • 100% Operational
    Sep 6, 2026 • 100% Operational
    Sep 7, 2026 • 100% Operational
    Sep 8, 2026 • 100% Operational
    Sep 9, 2026 • 100% Operational
    Sep 10, 2026 • 100% Operational
    Sep 11, 2026 • 100% Operational
    Sep 12, 2026 • 100% Operational
    Sep 13, 2026 • 100% Operational
    Sep 14, 2026 • 100% Operational
    Sep 15, 2026 • 100% Operational
    Sep 16, 2026 • 100% Operational
    Sep 17, 2026 • 100% Operational
    Sep 18, 2026 • 100% Operational
    Sep 19, 2026 • 100% Operational
    Sep 20, 2026 • 100% Operational
    Sep 21, 2026 • 100% Operational
    Sep 22, 2026 • 100% Operational
    Sep 23, 2026 • 100% Operational
    Sep 24, 2026 • 100% Operational
    Sep 25, 2026 • 100% Operational
    Sep 26, 2026 • 100% Operational
    Sep 27, 2026 • 100% Operational
    Sep 28, 2026 • 100% Operational
    Sep 29, 2026 • 100% Operational

    100.00% uptime tracked over the last 90 days. Zero degraded days. Zero outage days.